Bundessiegerprüfung Wasserarbeit 2023 30.09.2023
Seestrasse 11, 63533 Mainhausen

Bundessiegerprüfung Wasserarbeit 2023, Mainhausen, 30.09.2023
WA-Diplom A
Hundeführer |
Hund |
Verein |
Punkte |
Wertungsnote |
Rang |
Diplom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Persson | Marthann's Lou Lou | Svenska Landseerklubben | 193 | V | 1 | WA-Dipl A | |
Stephanie WESSELS/vd Wal | Casino Royale von Hasetaler Forst | Wag Dankernsee | 190 | V | 2 | WA-Dipl A | |
Beatrix Joseph | Blue Dam Amazing Laces | 14 | 188,5 | V | 3 | WA-Dipl A | |
Bianca Rose | WindDrover Invictus | WAG Colonia e.V. | 188 | V | 4 | WA-Dipl A | |
Melanie Mauer | Jorys de l'ami des Chevaux | GSV Friedrichsort | 180 | V | 5 | WA-Dipl A | |
Rainer Buchmann | Black Editions Dark Sting | 08 1 47 | 178 | SG | 6 | WA-Dipl A | |
Leonie Dresler | Strolch | NWAG Westerwald e.V. | 163 | SG | 7 | WA-Dipl A | |
Ute Simon | Barny Simon | Neufundländer Wasserarbeitsgruppe Westerwald | 151 | G | 8 | WA-Dipl A | |
Lena Schattner | Haru (51004) | WAG Colonia e.V. | 135 | Bef | 9 | WA-Dipl A |
WA-Diplom B
Hundeführer |
Hund |
Verein |
Punkte |
Wertungsnote |
Rang |
Diplom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aili Kivinurm | Alis Blues Podarok Sudbi | Delta DSC | 192 | V | 1 | WA-Dipl B | |
Aili Kivinurm | Blackthorn Rainy River | Delta DSC | 190,5 | V | 2 | WA-Dipl B | |
Tina Wixwat | Gladline Orchid | SHV-Todtglüsingen | 184 | V | 3 | WA-Dipl B | |
Chris Markwaldt | Neska Polita's Sir Black Beauty | NWAG NRW | 158 | G | 4 | WA-Dipl B | |
Mieke Buswijller-Smit | Oedatchina's Next Generation (Ivy) | Colonia Nederland | 155 | G | 5 | WA-Dipl B | |
Franziska Kirchberg | Zoe von den Drömlingsbären | 15-1-28 | 150,5 | G | 6 | WA-Dipl B | |
Vincent Wargnier | Nawa (Guerlus) | Yeodogs | 0 | result. | |||
Patricia Osimowitz | Molly Bär vom Escherhof | Neufundländer Wasserarbeitsgruppe Westerwald e.V. | 0 | result. | |||
miranda hagens | Wammes v t Haagse Bloed | VDH | result. |
WA-Diplom C
Hundeführer |
Hund |
Verein |
Punkte |
Wertungsnote |
Rang |
Diplom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Weber | Purzel Paul Günther vom Keltenhügel | NWAG NRW | 245 | V | 1 | WA-Dipl C | |
Melanie Mauer | Floyd de l'ami des chevaux | GSV Friedrichsort | 218 | SG | 2 | WA-Dipl C | |
Klaus Lorbach | Never Quiet Sky | NWAG Westerwald | 217 | SG | 3 | WA-Dipl C | |
Rebecca Persson | Kransbackens Daisy af Gopa | Svenska Landseerklubben | 200 | SG | 4 | WA-Dipl C | |
Richard Wessels | Doornroosje uit het Berenbos | Wasserarbeitsgruppe Dankernsee | 198 | G | 5 | WA-Dipl C | |
Maryke Otten | Ferross | WWG Colonia Nederland | 193 | G | 6 | WA-Dipl C | |
Wencke Zander | Whisby Emma vom Örtzetal | Wassersportfreunde auf vier Pfoten | 0 | result. |
WA-Diplom D
Hundeführer |
Hund |
Verein |
Punkte |
Wertungsnote |
Rang |
Diplom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Traxel | Flying Dutch Girl of Sunshine Island | NWAG NRW e. V. | 247 | V | 1 | WA-Dipl D | |
Kathrin Anders | Wikwaya Dustu | HSV Bad Kleinen e.V. | 246 | V | 2 | WA-Dipl D | |
Leonie Dresler | Friendly magic boy Simba | Neufundländer Wasserarbeitsgruppe Westerwald e.V. | 242 | V | 3 | WA-Dipl D | |
Manuela Tapper | Wikvaya Eyota | Wassersportfreunde auf vier Pfoten e.V. | 240 | V | 4 | WA-Dipl D | |
Dennis Löcher | Laika | Neufundländer Wasserarbeitsgruppe Westerwald | 0 | result. | |||
Julia Franke | Sam (Franke) | Wassersportfreunde auf vier Pfoten e.v. | 0 | result. | |||
Michael Weber | Rayka vom Librishort | NWAG NRW | 0 | result. | |||
Sam Wargnier | Thor | Yeodogs | 0 | result. |
Potpourri (PP) PPB-Diplom
Hundeführer |
Hund |
Verein |
Punkte |
Wertungsnote |
Rang |
Diplom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Wehler | New Spring's Famous Fletcher | NWAG Westerwald | 169 | SG | 1 | PPB-Diplom |
Potpourri (PP) PP-Diplom
Hundeführer |
Hund |
Verein |
Punkte |
Wertungsnote |
Rang |
Diplom |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Rose | Joy (Xxx) | WAG Colonia e.V. | 198 | V | 1 | PP-Diplom | |
Britta Vogelhuber | Slodki Jak Wafelek z Basisfory | NWAG -NRW | 152 | G | 2 | PP-Diplom |